Описание
Джинсы утепленные на резинке.
| Возраст | Размер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
| 1–2 года | 90 | 80–90 см | ≈12,5 кг |
| 2–3 года | 100 | 90–100 см | ≈15 кг |
| 3–4 года | 110 | 100–110 см | ≈18 кг |
| 4–5 лет | 120 | 110–120 см | ≥22 кг |
| 5–6 лет | 130 | 120–130 см | ≥26 кг |
| 6–7 лет | 140 | 130–140 см | ≥30 кг |
Данные в таблице приведены для справки, они основаны на стандартных параметрах телосложения. Поскольку телосложение детей не всегда соответствует усреднённым значениям, при выборе размера ориентируйтесь на индивидуальные замеры ребёнка!
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
